Sources des données
D’où viennent les données, sous quelle licence et quand elles ont été mises à jour.
| Source | Fournisseur | Licence | Attribution | Dernière mise à jour | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcheggi (Open Data Hub) | Open Data Hub / NOI Techpark; data by Gemeinde Meran / Comune di Merano and SKIDATA operators | CC0-1.0 | Open Data Hub | en ordre | |
| Orari (STA) | STA – Südtiroler Transportstrukturen AG / Strutture Trasporto Alto Adige SpA, via Open Data Hub | CC0-1.0 | STA / Open Data Hub | – | régénéré régulièrement |
| Dati in tempo reale (STA) | STA – Südtiroler Transportstrukturen AG / Strutture Trasporto Alto Adige SpA, via Open Data Hub | CC0-1.0 | STA / Open Data Hub | en ordre | |
| Nomi delle fermate (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | – | régénéré régulièrement |
| Farmacie di turno | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | en ordre | |
| Strutture sanitarie (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Landeskartografie / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Cartografia provinciale | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | en ordre | |
| Medici di turno (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda sanitaria dell'Alto Adige | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | en ordre | |
| Contatti dell'Azienda sanitaria | Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda sanitaria dell'Alto Adige, via Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | CC0-1.0 | Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda sanitaria dell'Alto Adige | en ordre | |
| Numeri civici (Provincia, Comuni) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; Südtiroler Gemeindenverband / Consorzio dei Comuni | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano; Südtiroler Gemeindenverband | en ordre | |
| Orari di conferimento bio, plastica e minicentri (ASM Merano) | Stadtwerke Meran / ASM Merano | keine Lizenzangabe / nessuna licenza indicata | Stadtwerke Meran / ASM Merano | en ordre | |
| Notizie del Comune | Gemeinde Meran / Comune di Merano | CC-BY-4.0 | Gemeinde Meran / Comune di Merano | en ordre | |
| Colonnine di ricarica (Open Data Hub) | Open Data Hub / NOI Techpark; data by charging operators (Neogy, Be Charge) | CC0-1.0 | Open Data Hub | en ordre | |
| Servizi pubblici (OpenStreetMap) | OpenStreetMap contributors, extract by Geofabrik GmbH | ODbL-1.0 | © OpenStreetMap contributors | – | régénéré régulièrement |
| Scuole e scuole dell'infanzia (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Agentur für Bevölkerungsschutz / Provincia autonoma di Bolzano – Agenzia per la Protezione civile; Südtiroler Gemeindenverband | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | – | régénéré régulièrement |
| Mappa di base | Protomaps, based on OpenStreetMap | ODbL-1.0 | © OpenStreetMap contributors, Protomaps | – | régénéré régulièrement |
Les données d’OpenStreetMap (fond de carte et équipements) sont disponibles sous l’Open Database License (ODbL). Les bases de données dérivées que nous publions le sont aussi sous l’ODbL.
Base de données à télécharger (ODbL) : amenities.geojson · south-tyrol.pmtiles
Les polices de la carte (Noto Sans) sont sous licence SIL Open Font License. Texte de la licence des polices · Licence des symboles de la carte (MIT)