Fuentes de datos
De dónde proceden los datos, con qué licencia y cuándo se actualizaron por última vez.
| Fuente | Proveedor | Licencia | Atribución | Última actualización | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcheggi (Open Data Hub) | Open Data Hub / NOI Techpark; data by Gemeinde Meran / Comune di Merano and SKIDATA operators | CC0-1.0 | Open Data Hub | correcto | |
| Orari (STA) | STA – Südtiroler Transportstrukturen AG / Strutture Trasporto Alto Adige SpA, via Open Data Hub | CC0-1.0 | STA / Open Data Hub | – | se regenera periódicamente |
| Dati in tempo reale (STA) | STA – Südtiroler Transportstrukturen AG / Strutture Trasporto Alto Adige SpA, via Open Data Hub | CC0-1.0 | STA / Open Data Hub | correcto | |
| Nomi delle fermate (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | – | se regenera periódicamente |
| Farmacie di turno | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | correcto | |
| Strutture sanitarie (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Landeskartografie / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Cartografia provinciale | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | correcto | |
| Medici di turno (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda sanitaria dell'Alto Adige | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | correcto | |
| Contatti dell'Azienda sanitaria | Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda sanitaria dell'Alto Adige, via Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | CC0-1.0 | Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda sanitaria dell'Alto Adige | correcto | |
| Numeri civici (Provincia, Comuni) | Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; Südtiroler Gemeindenverband / Consorzio dei Comuni | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano; Südtiroler Gemeindenverband | correcto | |
| Orari di conferimento bio, plastica e minicentri (ASM Merano) | Stadtwerke Meran / ASM Merano | keine Lizenzangabe / nessuna licenza indicata | Stadtwerke Meran / ASM Merano | correcto | |
| Notizie del Comune | Gemeinde Meran / Comune di Merano | CC-BY-4.0 | Gemeinde Meran / Comune di Merano | correcto | |
| Colonnine di ricarica (Open Data Hub) | Open Data Hub / NOI Techpark; data by charging operators (Neogy, Be Charge) | CC0-1.0 | Open Data Hub | correcto | |
| Servizi pubblici (OpenStreetMap) | OpenStreetMap contributors, extract by Geofabrik GmbH | ODbL-1.0 | © OpenStreetMap contributors | – | se regenera periódicamente |
| Scuole e scuole dell'infanzia (Provincia) | Autonome Provinz Bozen – Agentur für Bevölkerungsschutz / Provincia autonoma di Bolzano – Agenzia per la Protezione civile; Südtiroler Gemeindenverband | CC0-1.0 | Autonome Provinz Bozen / Provincia autonoma di Bolzano | – | se regenera periódicamente |
| Mappa di base | Protomaps, based on OpenStreetMap | ODbL-1.0 | © OpenStreetMap contributors, Protomaps | – | se regenera periódicamente |
Los datos de OpenStreetMap (fondo del mapa y servicios) están disponibles bajo la Open Database License (ODbL). Las bases de datos derivadas que publicamos también están bajo la ODbL.
Base de datos para descargar (ODbL): amenities.geojson · south-tyrol.pmtiles
Las fuentes del mapa (Noto Sans) están bajo la SIL Open Font License. Texto de la licencia de las fuentes · Licencia de los símbolos del mapa (MIT)